型号 | 材质 | 尺寸 | A | B | C | D E | 重量 | 部件编号 | |||
外支架 | 中心支架 | O形圈 | O形圈 | ||||||||
ISO63YTOCRNSE | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 94 | 0.078 | 0404670001 |
ISO80YTOCRNSE | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 | 0.098 | 0404670002 |
ISO100YTOCRNSE | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 128 | 0.121 | 0404670003 |
ISO160YTOCRNSE | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 179 | 0.221 | 0404670004 |
ISO200YTOCRNSE | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 238 | 0.295 | 0404670005 |
ISO250YTOCRNSE | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-378 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 287 | 0.334 | 0404670006 |
ISO320YTOCRNSE | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 344 | 0.567 | 0404670007 |
ISO400YTOCRNSE | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 446 | 1.446 | 0404670008 |
ISO500YTOCRNSE | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 535 | 1.346 | 0404670009 |
ISO63YTOCRNAE | AL | AL | 氟橡胶 | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 94 | 0.051 | 0404670019 |
ISO80YTOCRNAE | AL | AL | 氟橡胶 | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 | 0.068 | 0404670020 |
ISO100YTOCRNAE | AL | AL | 氟橡胶 | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 128 | 0.083 | 0404670021 |
ISO160YTOCRNAE | AL | AL | 氟橡胶 | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 179 | 0.135 | 0404670022 |
ISO200YTOCRNAE | AL | AL | 氟橡胶 | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 238 | 0.203 | 0404670023 |
ISO250YTOCRNAE | AL | AL | 氟橡胶 | AS-378 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 287 | 0.215 | 0404670024 |
ISO320YTOCRNAE | AL | AL | 氟橡胶 | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 344 | 0.312 | 0404670025 |
ISC400YTOCRNAE | AL | AL | 氟橡胶 | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 446 | 1.058 | 0404670026 |
ISO500YTOCRNAE | AL | AL | 氟橡胶 | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 535 | 0.857 | 0404670027 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS