型号 | 材质 | A | B | c | D | 重量 | 部件编号 |
ISO63YTCRSA | 304 S.S. | 67 | 69.6 | 8 | 3.9 | 0.045 | 040174010006 |
ISO80YTCRSA | 304 S.S. | 80 | 82.6 | 8 | 3.9 | 0.053 | 040174010007 |
ISOIOOYTCRSA | 304 S.S. | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 0.065 | 040174010008 |
ISO160YTCRSA | 304 S.S. | 150 | 152.6 | 8 | 3.9 | 0.097 | 040174010009 |
IS0200YTCRSA | 304 S.S. | 210 | 212.6 | 8 | 3,9 | 0.134 | 040174010010 |
ISO250YTCRSA | 304 S.S. | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 0.172 | 040174010011 |
ISO320YTCRSA | 304 S.S. | 312 | 318.3 | 12 | 5.6 | 0.391 | 040174010012 |
IS0400YTCRSA | 304 S.S. | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 0.501 | 040174010015 |
IS0500YTCRSA | 304 S.S. | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 0.705 | 040174010016 |
ISO63YTCRAA | AL | 67 | 69.6 | 8 | 3.9 | 0.015 | 040372050001 |
ISO80YTCRAA | AL | 80 | 82.6 | 8 | 3.9 | 0.017 | 040372050002 |
ISOIOOYTCRAA | AL | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 0.022 | 040372050003 |
ISO160YTCRAA | AL | 150 | 152.6 | 8 | 3.9 | 0.033 | 040372050004 |
IS0200YTCRAA | AL | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 0.045 | 040372050005 |
ISO250YTCRAA | AL | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 0.058 | 040372050006 |
ISO320YTCRAA | AL | 312 | 318.3 | 12 | 5.6 | 0.132 | 040372050007 |
IS0400YTCRAA | AL | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 0.169 | 040372050008 |
IS0500YTCRAA | AL | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 0.238 | 040372050009 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS