长运行时间和低维护量
在危险气体和高温下可靠
非常短的开关时间
自适应防泄漏
开口高度法兰间距 | 英寸 | 主要材质 | 驱动器 | 部件编号 |
(81-100)x190 | (3.2-3.9)x7.5 | EN AW-5083 | 驱动器顶置双作用,带位置指示器 | 07040101 |
(51-80)x170 | (2.0-3.2)x6.7 | EN AW-5083 | 驱动器顶置双作用,带位置指示器 | 07040102 |
(45-50)x 145 | (1.7-2.0)x5.7 | EN AW-5083 | 驱动器顶置双作用,带位置指示器 | 07040103 |
(81-100)x190 | (3.2-3.9)x7.5 | EN AW-5083 | 驱动器顶置双作用,带位置指示器 | 07040104 |
(51-80)x170 | (2.0-3.2)x6.7 | EN AW-5083 | 驱动器顶置双作用,带位置指示器 | 07040105 |
(45-50)x145 | (1.7-2.0)x5.7 | EN AW-5083 | 驱动器顶置双作用,带位置指示器 | 07040106 |
备注:阀板材质可选AISI304,阀开口尺寸和长度根据用户定制。
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS