型号 | 材质 | A | B | C | D | P.C.D | 重量 | 部件编号 |
CF35YTB25TAP | 304 S.S. | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 25.6 | 58.7 | 0.322 | 040151010015 |
CF35YTB38TAP | 304 S.S. | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 38.3 | 58.7 | 0.265 | 040151010003 |
CF35YTB43TAP | 304 S.S. | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 42.9 | 58.7 | 0.238 | 040151010011 |
CF35YTB51TAP | 304 S.S. | 113.6 | 18 | M8*8 | 51.1 | 92.1 | 0.436 | 040151010004 |
CF35YTB64TAP | 304 S.S. | 113.6 | 18 | M8*8 | 63.7 | 92.1 | 0.920 | 040151010005 |
CF35YTB102TAP | 304 S.S. | 151.6 | 20 | M8*16 | 101.8 | 130.3 | 1.490 | 040151010006 |
CF35YTB153TAP | 304 S.S. | 202.5 | 22 | M8*20 | 153.1 | 181 | 2.287 | 040151010007 |
CF35YTB204TAP | 304 S.S. | 253.2 | 24.7 | M8*24 | 203.7 | 231.8 | 3.319 | 040151010008 |
CF35YTB255TAP | 304 S.S. | 336.5 | 28.5 | M10*30 | 254.5 | 306.5 | 4.425 | 040151010009 |
CF300YTB306TAP | 304 S.S. | 355.6 | 2&5 | M10*30 | 305.4 | 325.7 | 6.972 | 040151010016 |
CF350YTB356TAP | 304 S.S. | 419.1 | 2&5 | M10*36 | 356.1 | 388.9 | 8.231 | 040151010017 |
CF35YTB25TAP-316 | 316 S.S. | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 25.6 | 58.7 | 0.323 | 040151040014 |
CF35YTB38TAP-316 | 316 S.S. | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 38.3 | 58.7 | 0.266 | 040151040003 |
CF35YTB43TAP-316 | 316 S.S. | 69.5 | 12.7 | M6*6 | 42.9 | 58.7 | 0.239 | 040151040010 |
CF35YTB51TAP-316 | 316 S.S. | 113.6 | 18 | M8*8 | 51.1 | 92.1 | 0.438 | 040151040004 |
CF35YTB64TAP-316 | 316 S.S. | 113.6 | 18 | M8*8 | 63.7 | 92.1 | 0.923 | 040151040005 |
CF35YTB102TAP-316 | 316 S.S. | 151.6 | 20 | M8*16 | 101.8 | 130.3 | 1.495 | 040151040006 |
CF35YTB153TAP-316 | 316 S.S. | 202.5 | 22 | M8*20 | 153.1 | 181 | 2.294 | 040151040007 |
CF35HB204TAP-316 | 316 S.S. | 253.2 | 24.7 | M8*24 | 203.7 | 231.8 | 3.330 | 040151040008 |
CF35YTB255TAP-316 | 316 S.S. | 336.5 | 28.5 | M10*30 | 254.5 | 306.5 | 4.439 | 040151040009 |
CF300YTB306TAP-316 | 316 S.S. | 355.6 | 2&5 | M10*30 | 305.4 | 325.7 | 6.996 | 040151040015 |
CF350YTB356TAP-316 | 316 S.S. | 419.1 | 28.5 | M10*36 | 356.1 | 388.9 | 8.259 | 040151040016 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS