型号 | 材质 | A | B | C | D | P.C.D | 重量 | 部件编号 |
CR35YTB25 | 304 S.S. | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 25.6 | 58.7 | 0.308 | 040147010020 |
CR35YTB38 | 304 S.S. | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 38.3 | 58.7 | 0.251 | 040147010021 |
CR35YTB42 | 304 S.S. | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 42.9 | 58.7 | 0.222 | 040147010022 |
CR63YTB51 | 304 S.S. | 113.6 | 18 | 8.4*8 | 51.1 | 92.1 | 1.153 | 040147010034 |
CR63YTB63 | 304 S.S. | 113.6 | 18 | 8.4*8 | 63.7 | 92.1 | 0.945 | 040147010023 |
CR100YTB102 | 304 S.S. | 151.6 | 20 | 8.4*16 | 101.8 | 130.3 | 1.485 | 040147010024 |
CR150YTB153 | 304 S.S. | 202.5 | 22 | 8.4*20 | 153.1 | 181 | 2.289 | 040147010025 |
CR200YTB204 | 304 S.S. | 253.2 | 24.7 | 8.4*24 | 203.7 | 231.8 | 3.120 | 040147010026 |
CR250YTB255 | 304 S.S. | 336.5 | 28.5 | 10.3*30 | 254.5 | 306.5 | 4.072 | 040147010027 |
CR300YTB306 | 304 S.S. | 355.6 | 2&5 | 10.3*30 | 305.4 | 325.7 | 6.508 | 040147010014 |
CR350YTB356 | 304 S.S. | 419.1 | 2&5 | 10.3*36 | 356.1 | 388.9 | 7.560 | 040147010015 |
CR35YTB25-316 | 316 S.S. | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 25.6 | 58.7 | 0.310 | 040147040019 |
CR35YTB38-316 | 316 S.S. | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 38.3 | 58.7 | 0.252 | 040147040020 |
CR35YTB42-316 | 316 S.S. | 69.5 | 12.7 | 6.7*6 | 42.9 | 58.7 | 0.222 | 040147040021 |
CR63YTB51-316 | 316 S.S. | 113.6 | 18 | 8.4*8 | 51.1 | 92.1 | 1.156 | 040147040032 |
CR63YTB63-316 | 316 S.S. | 113.6 | 18 | 8.4*8 | 63.7 | 92.1 | 0.948 | 040147040022 |
CR100YTB102-316 | 316 S.S. | 151.6 | 20 | 8.4*16 | 101.8 | 130.3 | 1.490 | 040147040023 |
CR150YTB153-316 | 316 S.S. | 202.5 | 22 | 8.4*20 | 153.1 | 181 | 2.296 | 040147040024 |
CR200YTB204-316 | 316 S.S. | 253.2 | 24.7 | 8.4*24 | 203.7 | 231.8 | 3.130 | 040147040025 |
CR250YTB255-316 | 316 S.S. | 336.5 | 28.5 | 10.3*30 | 254.5 | 306.5 | 4.085 | 040147040026 |
CR300YTB306-316 | 316 S.S. | 355.6 | 2&5 | 10.3*30 | 305.4 | 325.7 | 6.530 | 040147040011 |
CR350YTB356-316 | 316 S.S. | 419.1 | 28.5 | 10.3*36 | 356.1 | 388.9 | 7.586 | 040147040013 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS