型号 | 区域 | 材质 | A | B | C | 重量 | 部件编号 |
KF10YTSHNSA304 | 美国 | 304 S.S. | 30 | 12.7 | 12.7 | 0.023 | 040304010010 |
KF16YTSHNSA304 | 美国 | 304 S.S. | 30 | 19.05 | 12.7 | 0.020 | 040304010015 |
KF25YTSHNSA304 | 美国 | 304 S.S. | 40 | 25.4 | 12.7 | 0.025 | 040304010012 |
KF40YTSHNSA304 | 美国 | 304 S.S. | 55 | 38.1 | 19.1 | 0.060 | 040304010014 |
KF50YTSHNSA304 | 美国 | 304 S.S. | 75 | 50.8 | 19.1 | 0.116 | 040304010016 |
KF10YTSHNSE304 | 欧洲 | 304 S.S. | 30 | 14 | 30 | 0.034 | 040104010007 |
KF16YTSHNSE304 | 欧洲 | 304 S.S. | 30 | 20 | 30 | 0.037 | 040104010008 |
KF25YTSHNSE304 | 欧洲 | 304 S.S. | 40 | 28 | 30 | 0.056 | 040104010081 |
KF40YTSHNSE304 | 欧洲 | 304 S.S. | 55 | 45 | 30 | 0.093 | 040104010055 |
KF50YTSHNSE304 | 欧洲 | 304 S.S. | 75 | 57 | 30 | 0.181 | 040404010002 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS