型号 | 固定法兰 | 包装数量 | A | B | C | 重量 | 部件编号 |
CF16YTCG | CF16 | 10 | 21 | 16 | 2 | 0.003 | 040150010001 |
CF35YTCG | CF35 | 10 | 48 | 37 | 2 | 0.011 | 040150010003 |
CF63YTCG | CF63 | 10 | 82 | 63 | 2 | 0.038 | 040150010005 |
CF100YTCG | CF100 | 10 | 120 | 101 | 2 | 0.058 | 040150010006 |
CF150YTCG | CF150 | 5 | 171 | 152 | 2 | 0.084 | 040150010007 |
CF200YTCG | CF200 | 5 | 222 | 203 | 2 | 0.11 | 040150010008 |
CF250YTCG | CF250 | 5 | 294 | 269 | 2 | 0.138 | 040150010009 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS