型号 | 材质 | A | B | 数量 | 适用法兰 | 重量 | 部件编号 |
IS063-100YTDWCA | 316 S.S. | 61.5 | M10 | 4 | ISO63 | 0.117 | 040128040009 |
4 | ISO80 | ||||||
4 | ISO100 | ||||||
4 | ISO160 | ||||||
6 | ISO200 | ||||||
6 | ISO250 | ||||||
IS0160-250YTDWCA | 316 S.S. | 76 | M12 | 8 | ISO320 | 0.151 | 040128040010 |
8 | ISO400 | ||||||
12 | ISO500 | ||||||
IS0320-500YTDWCA | 316 S.S. | 86 | M12 | 12 | ISO630 | 0.299 | 040128040011 |
ISO63-250YTDCC-ZP | 铜镀锌 | 61.5 | M10 | 4 | ISO63 | 0.201 | 0310400002 |
4 | ISO80 | ||||||
4 | ISO100 | ||||||
4 | ISO160 | ||||||
6 | ISO200 | ||||||
6 | ISO250 | ||||||
IS0320-500YTDCC-ZP | 铜镀锌 | 76 | M12 | 8 | ISO320 | 0.393 | 031099020020 |
8 | ISO400 | ||||||
12 | ISO500 | ||||||
ISO630YTDCC-ZP | 铜镀锌 | 86 | M12 | 12 | ISO630 | 0.416 | 031015010001 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS