型号 | 材质 | 尺寸 | A | B | C | D | E | 重量 | 部件编号 | ||
外支架 | 中心支架 | O形圈 | O形圈 | ||||||||
ISO63YTOCRVSE | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 94 | 0.074 | 0404670010 |
ISO80YTOCRVSE | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 | 0.094 | 0404670011 |
ISO100YTOCRVSE | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 128 | 0.116 | 0404670012 |
ISO160YTOCRVSE | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 179 | 0.213 | 0404670013 |
ISO200YTOCRVSE | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 238 | 0.284 | 0404670014 |
ISO250YTOCRVSE | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-378 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 287 | 0.321 | 0404670015 |
ISO320YTOCRVSE | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 344 | 0.540 | 0404670016 |
ISO400YTOCRVSE | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 446 | 1.412 | 0404670017 |
ISO500YTOCRVSE | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 535 | 1.303 | 0404670018 |
ISO63YTOCRVAE | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 94 | 0.047 | 0404670028 |
ISO80YTOCRVAE | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 | 0.064 | 0404670029 |
ISO100YTOCRVAE | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 128 | 0.078 | 0404670030 |
iSO160YTOCRVAE | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 179 | 0.127 | 0404670031 |
ISO200YTOCRVAE | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 238 | 0.192 | 0404670032 |
ISO250HOCRVAE | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-378 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 287 | 0.202 | 0404670033 |
ISO320YTOCRVAE | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 344 | 0.285 | 0404670034 |
ISO400YTOCRVAE | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 446 | 1.024 | 0404670035 |
ISO500YTOCRVAE | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 535 | 0.815 | 0404670036 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS