型号 | 材质 | 尺寸 | A | B | C | 重量 | 部件编号 | ||
中心支架 | CR | O-Ring | O形圈 | ||||||
KF16YT0CRVS-AI | AI | 304 S.S. | 氟橡胶 | 5018 | 16 | 32.5 | 8 | 0.008 | 040166C002 |
KF25YT0CRVS-AI | AI | 304 S.S. | 氟橡胶 | 5028 | 25 | 42.5 | 8 | 0.017 | 040166C001 |
KF40YT0CRVS-AI | AI | 304 S.S. | 氟橡胶 | 5042 | 40 | 57.5 | 8 | 0.024 | 040166C003 |
KF50YT0CRVS-AI | AI | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-330 | 50 | 77.5 | 8 | 0.039 | 040166C004 |
KF16YTOCRV-316AI | AI | 316 S.S. | 氟橡胶 | 5018 | 16 | 32.5 | 8 | 0.008 | 040166C009 |
KF25YTOCRV-316AI | AI | 316S.S. | 氟橡胶 | 5028 | 25 | 42.5 | 8 | 0.016 | 040166C010 |
KF40YTOCRV-316AI | AI | 316 S.S. | 氟橡胶 | 5042 | 40 | 57.5 | 8 | 0.024 | 040166C011 |
KF50YTOCRV-316AI | AI | 316 S.S. | 氟橡胶 | AS-330 | 50 | 77.5 | 8 | 0.039 | 040166C012 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS