
| 型号 | 材质 | A | B | C | 重量 | 部件编号 |
| KF10YTBS304 | 304 S.S. | 30 | 12.2 | 5 | 0.020 | 040105010001 |
| KF16YTBS304 | 304 S.S. | 30 | 17.2 | 5 | 0.006 | 040105010002 |
| KF25YTBS304 | 304 S.S. | 40 | 26.2 | 5 | 0.010 | 040105010003 |
| KF40YTBS304 | 304 S.S. | 55 | 41.2 | 5 | 0.019 | 040105010004 |
| KF50YTBS304 | 304 S.S. | 75 | 52.2 | 5 | 0.040 | 040105010005 |
| KF63YTBS304 | 304 S.S. | 87 | 70 | 5 | 0.145 | 040105010007 |
| KF80YTBS304 | 304 S.S. | 114 | 83 | 12 | 0.726 | 040105010006 |
| KF100YTBS304 | 304 S.S. | 134 | 102 | 12 | 0.989 | 040105010008 |
| KF160YTBS304 | 304 S.S. | 190 | 153 | 12 | 2.233 | 040105010009 |
| KF10YTBA | 铝 | 30 | 12.2 | 5 | 0.007 | 040105050005 |
| KF16YTBA | 铝 | 30 | 17.2 | 5 | 0.006 | 040105050001 |
| KF25YTBA | 铝 | 40 | 26.2 | 5 | 0.010 | 040105050002 |
| KF40YTBA | 铝 | 55 | 41.2 | 5 | 0.019 | 040105050004 |
| KF50YTBA | 铝 | 75 | 52.2 | 5 | 0.039 | 040105050006 |
| KF63YTBA | 铝 | 87 | 70 | 5 | 0.049 | 040105050007 |
| KF80YTBA | 铝 | 114 | 83 | 12 | 0.245 | 040105050008 |
| KF100YTBA | 铝 | 134 | 102 | 12 | 0.333 | 040105050009 |
| KF160YTBA | 铝 | 190 | 153 | 12 | 0.753 | 040105050010 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS