型号 | 材质 | 尺寸 | A | B | c | D | 重量 | 部件编号 | |
中心支架 | O形圈 | O形圈 | |||||||
ISO63YTCRNSE | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 0.051 | 0404780001 |
ISO80YTCRNSE | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 0.057 | 0404780002 |
ISOIOOYTCRNSE | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 0.073 | 0404780003 |
ISO160YTCRNSE | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 0.152 | 0404780004 |
IS0200YTCRNSE | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 0.168 | 0404780005 |
ISO250YTCRNSE | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-378 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 0.217 | 0404780006 |
ISO320YTCRNSE | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 0.460 | 0404780007 |
IS0400YTCRNSE | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 0.682 | 0404780008 |
IS0500YTCRNSE | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 0.856 | 0404780009 |
ISO63YTCRNAE | AL | 氟橡胶 | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 0.024 | 0404780028 |
ISO80YTCRNAE | AL | 氟橡胶 | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 0.027 | 0404780029 |
ISOIOOYTCRNAE | AL | 氟橡胶 | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 0.034 | 0404780030 |
ISO160YTCRNAE | AL | 氟橡胶 | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 0.066 | 0404780031 |
IS0200YTCRNAE | AL | 氟橡胶 | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 0.076 | 0404780032 |
ISO250YTCRNAE | AL | 氟橡胶 | AS-378 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 0.097 | 0404780033 |
ISO320YTCRNAE | AL | 氟橡胶 | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 0.205 | 0404780034 |
IS0400YTCRNAE | AL | 氟橡胶 | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 0.293 | 0404780035 |
IS0500YTCRNAE | AL | 氟橡胶 | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 0.368 | 0404780036 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS