型号 | 表面处理 | 材质 | A | B | c | 重量 | 部件编号 |
KF16YTCLA | 铝 | 63 | 42.5 | 16 | 0.181 | 040107010001 | |
KF25VCLA | 铝 | 72 | 54 | 16 | 0.212 | 040107010002 | |
KF40YTCLA | 铝 | 90 | 70 | 16 | 0.260 | 040107010003 | |
KF50YTCLA | 铝 | 114 | 90 | 20 | 0.533 | 040107010004 | |
KF16YTCLA-NP | 镀镍 | 铝 | 63 | 42.5 | 16 | 0.181 | 040107010009 |
KF25YTCLA-NP | 镀镍 | 铝 | 72 | 54 | 16 | 0.212 | 040107010010 |
KF40YTCLA-NP | 镀镍 | 铝 | 90 | 70 | 16 | 0.260 | 040107010011 |
KF50YTCLA-NP | 镀镍 | 铝 | 114 | 90 | 20 | 0.533 | 040107010012 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS