型号 | 固定法兰 | 包装数量 | A | B | C | 重量 | 部件编号 |
CF16YTSPCG | CF16 | 5 | 21.3 | 16 | 2 | 0.003 | 040150010024 |
CF25YTSPCG | CF25 | 5 | 32.8 | 25.6 | 2 | 0.008 | 040150010025 |
CF35YTSPCG | CF35 | 5 | 48.2 | 36.9 | 2 | 0.011 | 040150010026 |
CF50YTSPCG | CF50 | 5 | 61.6 | 50.9 | 2 | 0.015 | 040150010027 |
CF63YTSPCG | CF63 | 5 | 82.4 | 63.5 | 2 | 0.038 | 040150010028 |
CF100YTSPCG | CF100 | 5 | 120.5 | 101.7 | 2 | 0.058 | 040150010029 |
CF150YTSPCG | CF150 | 5 | 171.1 | 152.5 | 2 | 0.084 | 040150010030 |
CF200YTSPCG | CF200 | 5 | 222 | 203.3 | 2 | 0.11 | 040150010031 |
CF250YTSPCG | CF250 | 1 | 272.9 | 254.2 | 2 | 0.138 | 040150010032 |
CF300YTSPCG | CF300 | 1 | 326 | 305 | 2 | 0.175 | 040150010033 |
CF350YTSPCG | CF350 | 1 | 376.7 | 356.5 | 2 | 0.182 | 040150010034 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS