型号 | 材质 | 尺寸 | A | B | C | D | 重量 | 部件编号 | |
中心支架 | O形圈 | O形圈 | |||||||
ISO63YTCRVSE | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 0.047 | 0404780019 |
ISO80YTCRVSE | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 0.053 | 0404780020 |
ISO100YTCRVSE | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 0.067 | 0404780021 |
ISO160YTCRVSE | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 0.144 | 0404780022 |
IS0200YTCRVSE | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 0.158 | 0404780023 |
ISO250YTCRVSE | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-378 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 0.204 | 0404780024 |
ISO320YTCRVSE | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 0.434 | 0404780025 |
IS0400YTCRVSE | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 0.648 | 0404780026 |
IS0500YTCRVSE | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 0.814 | 0404780027 |
ISO63YTCRVAE | AL | 丁腈橡胶 | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 0.020 | 0404780037 |
ISO80YTCRVAE | AL | 丁腈橡胶 | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 0.023 | 0404780039 |
ISO100YTCRVAE | AL | 丁腈橡胶 | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 0.029 | 0404780040 |
ISO160YTCRVAE | AL | 丁腈橡胶 | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 0.058 | 0404780041 |
IS0200YTCRVAE | AL | 丁腈橡胶 | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 0.066 | 0404780042 |
ISO250YTCRVAE | AL | 丁腈橡胶 | AS-378 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 | 0.084 | 0404780043 |
ISO320YTCRVAE | AL | 丁腈橡胶 | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 0.178 | 0404780044 |
IS0400YTCRVAE | AL | 丁腈橡胶 | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 0.259 | 0404780045 |
IS0500YTCRVAE | AL | 丁腈橡胶 | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 0.326 | 0404780046 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS