型号 | 材质 | 尺寸 | A | B | C | D | E | 重量 | 部件编号 | ||
外支架 | 中心支架 | O形圈 | O形圈 | ||||||||
ISO63YTOCRNSA | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-337 | 68 | 69.5 | 8 | 3.9 | 94 | 0.083 | 0403670001 |
ISO80YTOCRNSA | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 | 0.106 | 0403670002 |
ISO100YTOCRNSA | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-347 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 128 | 0.129 | 0403670003 |
ISO160YTOCRNSA | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-362 | 148 | 152.6 | 8 | 3.9 | 179 | 0.188 | 0403670004 |
ISO200YTOCRNSA | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-371 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 238 | 0.291 | 0403670005 |
ISO250YTOCRNSA | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-378 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 287 | 0.326 | 0403670006 |
ISO320YTOCRNSA | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-454 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | 344 | 0.573 | 0403670007 |
ISO400YTOCRNSA | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-461 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 446 | 1.362 | 0403670008 |
ISO500YTOCRNSA | AL | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-469 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 535 | 1.314 | 0403670009 |
ISO63YTOCRNAA | AL | AL | 氟橡胶 | AS-337 | 68 | 69.5 | 8 | 3.9 | 94 | 0.053 | 0403670019 |
ISO80YTOCRNAA | AL | AL | 氟橡胶 | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 | 0.071 | 0403670020 |
ISO100YTOCRNAA | AL | AL | 氟橡胶 | AS-347 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 128 | 0.086 | 0403670021 |
ISO160YTOCRNAA | AL | AL | 氟橡胶 | AS-362 | 148 | 152.6 | 8 | 3.9 | 179 | 0.124 | 0403670022 |
ISO200YTOCRNAA | AL | AL | 氟橡胶 | AS-371 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 238 | 0.201 | 0403670023 |
ISO250YTOCRNAA | AL | AL | 氟橡胶 | AS-378 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 287 | 0.212 | 0403670024 |
ISO320YTOCRNAA | AL | AL | 氟橡胶 | AS-454 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | 344 | 0.314 | 0403670025 |
ISO400YTOCRNAA | AL | AL | 氟橡胶 | AS-461 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 446 | 1.029 | 0403670026 |
ISO500HOCRNAA | AL | AL | 氟橡胶 | AS-469 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 535 | 0.846 | 0403670027 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS