带有控制性能分析仪(CPA)的32位集成压力调节器(IC2)运行快速、可调节无冲击操作:无粒子生成
提高工艺稳定性:可控制所有流量和压力
快速精确的压力控制
“即插即用”改造:无需校准或匹配
公称通径 | 英寸 | 主要材质 | 法兰 | 执行器 | 接口 | 部件编号 |
DN100 | 4 | 铝 | JIS | PFO | RS232接口/2个感应器 | 07030301 |
DN160 | 6 | 铝 | JIS | PFO | RS232接口/2个感应器 | 07030302 |
DN200 | 8 | 铝 | JIS | 逻辑(A/D)/2个感应 | 07030303 | |
DN250 | 10 | 铝 | JIS | 逻辑(A/D)/2个感应 | 07030304 | |
DN320 | 12 | 铝 | JIS | Profinet/2个感应器 | 07030305 | |
DN350 | 14 | 铝 | JIS | Profinet/2个感应器 | 07030306 | |
DN100 | 4 | 硬质阳极氧化铝 | ISO-F | RS485/2个感应器 | 07030307 | |
DN160 | 6 | 硬质阳极氧化铝 | ISO-F | RS485/2个感应器 | 07030308 | |
DN200 | 8 | 硬质阳极氧化铝 | ISO-F | 以态网通信 | 07030309 | |
DN250 | 10 | 硬质阳极氧化铝 | ISO-F | 以态网通信 | 07030310 | |
DN320 | 12 | 硬质阳极氧化铝 | ISO-F | 以态网通信 | 07030311 | |
DN350 | 14 | 硬质阳极氧化铝 | ISO-F | 以态网通信 | 07030312 |
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS