型号 | 材质 | A | B | C | D | E | F | t | 重量 | 部件编号 |
25YTUX16A | 304 S.S. | 48.2 | 33.7 | 25.4 | 19.05 | 96.4 | 67.4 | 1.65 | 0.122 | 040192010001 |
40YTUX16A | 304 S.S. | 57.2 | 48.2 | 38.1 | 19.05 | 114.3 | 96.4 | 1.65 | 0.211 | 040192010002 |
40YTUX25A | 304 S.S. | 57.2 | 54 | 38.1 | 25.4 | 114.3 | 108 | 1.65 | 0.234 | 040192010003 |
50YTUX16A | 304 S.S. | 76.2 | 54.4 | 50.8 | 19.05 | 152.4 | 108.8 | 1.65 | 0.348 | 040192010004 |
50YTUX25A | 304 S.S. | 76.2 | 60.3 | 50.8 | 25.4 | 152.4 | 120.6 | 1.65 | 0.371 | 040192010005 |
50YTUX40A | 304 S.S. | 76.2 | 63.5 | 50.8 | 38.1 | 152.4 | 127 | 1.65 | 0.409 | 040192010006 |
80YTUX63A | 304S.S. | 82.5 | 82.5 | 76.2 | 63.5 | 165 | 165 | 1.65 | 0.692 | 040192010007 |
100YTUX50A | 304S.S. | 98.4 | 101.6 | 101.6 | 50.8 | 196.8 | 203.2 | 2 | 1.192 | 040192010008 |
100YTUX63A | 304S.S. | 98.4 | 95.3 | 101.6 | 63.5 | 196.8 | 190.6 | 2 | 1.197 | 040192010009 |
100YTUX80A | 304 S.S. | 98.4 | 95.3 | 101.6 | 76.2 | 196.8 | 190.6 | 2 | 1.232 | 040192010010 |
150YTUX80A | 304 S.S. | 127 | 120.7 | 152.4 | 76.2 | 254 | 241.4 | 2.77 | 2.969 | 040192010011 |
150YTUX100A | 304 S.S. | 127 | 123.8 | 152.4 | 101.6 | 254 | 247.6 | 2.77 | 3.080 | 040192010012 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS