型号 | 材质 | 适用法兰 | A | B | C | 重量 | 部件编号 |
KF16YTLA | 铝 | KF16 | 22 | 56 | 20.3 | 0.176 | 031008020004 |
KF25YTLA | 铝 | KF25 | 32 | 66 | 20.3 | 0.176 | 031008020006 |
KF40YTLA | 铝 | KF40 | 46 | 80 | 20.3 | 0.176 | 031008020008 |
KF50YTLA | 铝 | KF50 | 69 | 100 | 20.3 | 0.176 | 031008020010 |
KF63YTLA | 铝 | KF63 | 78 | 112 | 20.3 | 0.176 | 031008020012 |
KF80YTLA | 铝 | KF80 | 165 | 99.8 | 37.1 | 0.176 | 031008020002 |
KF100YTLA | 铝 | KF100 | 185 | 120.7 | 37.1 | 0.176 | 031008020003 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS