型号 | 材质 | 尺寸 | A | B | C | D | 重量 | 部件编号 | |
中心支架 | O形圈 | O形圈 | |||||||
ISO63YTCRNSA | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-337 | 68 | 69.6 | 8 | 3.9 | 0.056 | 0403780001 |
ISO80YTCRNSA | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 0.065 | 0403780002 |
ISOIOOYTCRNSA | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-347 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 0.081 | 0403780003 |
ISO160YTCRNSA | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-362 | 148 | 152.6 | 8 | 3.9 | 0.119 | 0403780004 |
IS0200YTCRNSA | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-371 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 0.164 | 0403780005 |
ISO250YTCRNSA | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-378 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 0.209 | 0403780006 |
ISO320YTCRNSA | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-454 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | 0.466 | 0403780007 |
IS0400YTCRNSA | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-461 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 0.597 | 0403780008 |
IS0500YTCRNSA | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-469 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 0.824 | 0403780009 |
ISO63YTCRNAA | AL | 氟橡胶 | AS-337 | 68 | 69.6 | 8 | 3.9 | 0.026 | 0403780028 |
ISO80YTCRNAA | AL | 氟橡胶 | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 0.030 | 0403780029 |
ISOIOOYTCRNAA | AL | 氟橡胶 | AS-347 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 0.037 | 0403780030 |
ISO160YTCRNAA | AL | 氟橡胶 | AS-362 | 148 | 152.6 | 8 | 3.9 | 0.055 | 0403780031 |
IS0200YTCRNAA | AL | 氟橡胶 | AS-371 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 0.075 | 0403780032 |
ISO250YTCRNAA | AL | 氟橡胶 | AS-378 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 0.094 | 0403780033 |
ISO320YTCRNAA | AL | 氟橡胶 | AS-454 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | 0.207 | 0403780034 |
IS0400YTCRNAA | AL | 氟橡胶 | AS-461 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 0.265 | 0403780035 |
IS0500YTCRNAA | AL | 氟橡胶 | AS-469 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 0.357 | 0403780036 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS