型号 | 材质 | 尺寸 | A | B | C | D | E | F | 重量 | 部件编号 | |
CR | O-Ring | O形圈 | |||||||||
KF10YTCR16VS | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-314 | 10 | 12 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | 0.010 | 0401690001 |
KF20YTCR25VS | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-320 | 20 | 22 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | 0.016 | 0401690003 |
KF32YTCR40VS | 304 S.S. | 氟橡胶 | AS-326 | 32 | 34 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | 0.029 | 0401690005 |
KF10YTCR16VA | AL | 氟橡胶 | AS-314 | 10 | 12 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | 0.005 | 0401690002 |
KF20YTCR25VA | AL | 氟橡胶 | AS-320 | 20 | 22 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | 0.016 | 0401690004 |
KF32YTCR40VA | AL | 氟橡胶 | AS-326 | 32 | 34 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | 0.029 | 0401690006 |
KF10YTCR16NS | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-314 | 10 | 12 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | 0.009 | 0401690007 |
KF20YTCR25NS | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-320 | 20 | 22 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | 0.015 | 0401690009 |
KF32YTCR40NS | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-326 | 32 | 34 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | 0.026 | 0401690011 |
KF10YTCR16NA | AL | 丁腈橡胶 | AS-314 | 10 | 12 | 16 | 17 | 8 | 3.9 | 0.004 | 0401690008 |
KF20YTCR25NA | AL | 丁腈橡胶 | AS-320 | 20 | 22 | 25 | 26 | 8 | 3.9 | 0.015 | 0401690010 |
KF32YTCR40NA | AL | 丁腈橡胶 | AS-326 | 32 | 34 | 40 | 41 | 8 | 3.9 | 0.026 | 0401690012 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS