Product Display

产品展示

变径法兰

变径法兰
详细内容
参数
型号 材质 A B C D E F G 重量 部件编号
CF35YTRF16 304 S.S. 69.5 12.7 15.8 26.9 58.7 6.7*60 M4*6 0.334 040146010001
CF63YTRF16 304 S.S. 113.6 18 15.8 26.9 92.1 8.4*8 M4*6 1.280 040146010002
CF63YTRF35 304 S.S. 113.6 18 38.1 58.7 92.1 8.4*80 M6*6 1.140 040146010003
CF100YTRF35 304 S.S. 151.6 20 38.1 58.7 130.3 8.4*16 M6*6 2.451 040146010004
CF100YTRF63 304 S.S. 151.6 20 63.5 92.1 130.3 8.4*16 M8*8 2.110 040146010005
CF150YTRF35 304 S.S. 202.5 22 38.1 58.7 181 8.4*20 M6*6 5.003 040146010006
CF150YTRF63 304 S.S. 202.5 22 63.5 92.1 181 8.4*20 M8*8 4.624 040146010007
CF150YTRF100 304 S.S. 202.5 22 101.6 130.3 181 8.4*20 M8*16 3.750 040146010008
CF200YTRF35 304 S.S. 253.2 24.7 38.1 58.7 231.8 8.4*24 M6*6 8.974 040146010009
CF200YTRF63 304 S.S. 253.2 24.7 63.5 92.1 231.8 8.4*24 M8*8 &550 040146010010
CF200YTRF100 304 S.S. 253.2 24.7 101.6 130.3 231.8 8.4*24 M8*16 7.572 040146010011
CF200YTRF150 304 S.S. 253.2 24.7 152.4 181 231.8 8.4*24 M8*20 5.646 040146010012
CF250YTRF35 304 S.S. 336.5 28.5 38.1 58.7 306.5 10.3 *30 M6*6 14.000 040146010013
CF250YTRF63 304 S.S. 336.5 28.5 63.5 92.1 306.5 10.3 *30 M8*8 13.552 040146010014
CF250YTRF100 304 S.S. 336.5 28.5 101.6 130.3 306.5 10.3 *30 M8T6 12.514 040146010015
CF250YTRF150 304 S.S. 336.5 28.5 152.4 181 306.5 10.3 *30 M8*20 10.467 040146010016
CF250YTRF200 304 S.S. 336.5 28.5 203.2 231.8 306.5 10.3 *30 M8*24 7.615 040146010017


注:特殊尺寸均可按需定制