型号 | 固定法兰 | 包装数量 | A | B | C | 重量 | 部件编号 |
CF16YTCGA | CF16 | 10 | 21 | 16 | 2 | 0.003 | 040150010017 |
CF35YTCGA | CF35 | 10 | 48 | 37 | 2 | 0.011 | 040150010018 |
CF63YTCGA | CF63 | 10 | 82 | 63 | 2 | 0.038 | 040150010019 |
CF100YTCGA | CF100 | 10 | 120 | 101 | 2 | 0.058 | 040150010020 |
CF150YTCGA | CF150 | 5 | 171 | 152 | 2 | 0.084 | 040150010021 |
CF200YTCGA | CF200 | 5 | 222 | 203 | 2 | 0.11 | 040150010022 |
CF250YTCGA | CF250 | 5 | 294 | 269 | 2 | 0.138 | 0401500100123 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS