Product Display

产品展示

螺纹孔法兰

螺纹孔法兰
详细内容
参数
型号 材质 A B c D E P.C.D 重量 部件编号
ISO63YTBF 304 S.S. 130 70 12 63.7 M8*4 110 0.929 040127010001
ISO80YTBF 304 S.S. 145 83 12 76.4 M8*8 125 1.084 040127010002
ISOIOOYTBF 304 S.S. 165 102 12 101.8 M8*8 145 1.242 040127010003
ISO160YTBF 304 S.S. 225 153 16 152.9 M10*8 200 2.683 040127010005
IS0200YTBF 304 S.S. 285 213 16 203.7 M10*12 260 3.746 040127010006
ISO250YTBF 304 S.S. 335 261 16 254.5 M10*12 310 4.535 040127010007
ISO320YTBF 304 S.S. 425 318 20 305.3 M12*12 395 10.450 040127010008
IS0400YTBF 304 S.S. 510 400 20 406.9 M12*16 480 12.008 040127010009
IS0500YTBF 304 S.S. 610 501 20 508.8 M12*16 580 14.494 040127010010


注:特殊尺寸均可按需定制