Product Display

产品展示

内焊法兰

内焊法兰
详细内容
参数
型号 材质 A B C D P.C.D 重量 部件编号
CF35YTB25 304 S.S. 69.5 12.7 6.7*6 25.6 58.7 0.313 040144010015
CF35YTB38 304 S.S. 69.5 12.7 6.7*6 38.3 58.7 0.256 040144010003
CF35YTB43 304S.S. 69.5 12.7 6.7*6 42.9 58.7 0.228 040144010011
CF50YTB51 304S.S. 113.6 18 8.4*8 51.1 92.1 0.416 040144010004
CF63YTB64 304 S.S. 113.6 18 8.4*8 63.7 92.1 0.898 040144010005
CF100YTB102 304 S.S. 151.6 20 8.4*16 101.8 130.3 1.440 040144010006
CF150YTB153 304S.S. 202.5 22 8.4*20 153.1 181 2.217 040144010007
CF200YTB204 304 S.S. 253.2 24.7 8.4*24 203.7 231.8 3.226 040144010008
CF250YTB255 304 S.S. 336.5 28.5 10.3*30 254.5 306.5 4.293 040144010009
CF35YTB25-316 316S.S. 69.5 12.7 6.7*6 25.6 58.7 0.314 040144040016
CF35YTB38-316 316S.S. 69.5 12.7 6.7*6 38.3 58.7 0.257 040144040003
CF35YTB43-316 316S.S. 69.5 12.7 6.7*6 42.9 58.7 0.229 040144040012
CF50YTB51-316 316S.S. 113.6 18 8.4*8 51.1 92.1 0.418 040144040004
CF63YTB64-316 316S.S. 113.6 18 8.4*8 63.7 92.1 0.901 040144040005
CF100YTB102-316 316 S.S. 151.6 20 8.4*16 101.8 130.3 1.444 040144040006
CF150YTB153-316 316S.S. 202.5 22 8.4*20 153.1 181 2.225 040144040007
CF200YTB204-316 316S.S. 253.2 24.7 8.4*24 203.7 231.8 3.237 040144040008
CF250YTB255-316 316 S.S. 336.5 28.5 10.3*30 254.5 306.5 4.308 040144040009


注:特殊尺寸均可按需定制