型号 | 材质 | 尺寸 | A | B | C | D | 重量 | 部件编号 | ||
外支架 | 中心支架 | O形圈 | O形圈 | |||||||
ISO63YTCRVSA | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-337 | 68 | 69.6 | 8 | 3.9 | 0.052 | 0403780019 |
ISO80YTCRVSA | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 0.061 | 0403780020 |
ISOIOOYTCRVSA | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-347 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 0.075 | 0403780021 |
ISO160YTCRVSA | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-362 | 148 | 152.6 | 8 | 3.9 | 0.112 | 0403780022 |
IS0200YTCRVSA | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-371 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 0.154 | 0403780023 |
ISO250YTCRVSA | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-378 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 0.196 | 0403780024 |
ISO320YTCRVSA | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-454 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | 0.439 | 0403780025 |
IS0400YTCRVSA | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-461 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 0.563 | 0403780026 |
IS0500YTCRVSA | AL | 304 S.S. | 丁腈橡胶 | AS-469 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 0.782 |
0403780027 |
ISO63YTCRVAA | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-337 | 68 | 69.6 | 8 | 3.9 | 0.022 | 0403780037 |
ISO80YTCRVAA | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 0.026 | 0403780038 |
ISOIOOYTCRVAA | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-347 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 0.032 | 0403780039 |
ISO160YTCRVAA | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-362 | 148 | 152.6 | 8 | 3.9 | 0.047 | 0403780040 |
IS0200YTCRVAA | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-371 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 0.064 | 0403780041 |
ISO250YTCRVAA | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-378 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 0.081 | 0403780042 |
ISO320YTCRVAA | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-454 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | 0.180 | 0403780043 |
IS0400YTCRVAA | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-461 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 0.231 | 0403780044 |
IS0500YTCRVAA | AL | AL | 丁腈橡胶 | AS-469 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 0.315 | 0403780045 |
注:特殊尺寸均可按需定制
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS