Product Display

产品展示

ISO 可绕软管

ISO 可绕软管
详细内容
参数
型号 材质 A B 重量 部件编号
ISO63YTFXC250 304S.S. 95 250 0.772 0104327615
IS063YTFXC500 304 S.S. 95 500 0.861 0104327616
ISO63YTFXC750 304S.S. 95 750 0.971 0104327617
IS063YTFXC1000 304S.S. 95 1000 1.035 0104327618
IS080YTFXC250 304S.S. 110 250 1.268 0104327619
IS080YTFXC500 304S.S. 110 500 1.368 0104327620
IS080YTFXC750 304S.S. 110 750 1.487 0104327621
IS080YTFXC1000 304S.S. 110 1000 1.642 0104327622
IS0100YTFXC250 304S.S. 130 250 1.199 0104327635
IS0100YTFXC500 304S.S. 130 500 1.301 0104327636
IS0100YTFXC750 304S.S. 130 750 1.492 0104327637
IS0100YTFXC1000 304S.S. 130 1000 1.631 0104327638


注:特殊尺寸均可按需定制