Model | Material | Size | A | B | C | D | Weight | Part number | |
Center bracket | O-rings | O-rings | |||||||
ISO63YTCRNSA | 304 S.S. | Viton | AS-337 | 68 | 69.6 | 8 | 3.9 | 0.056 | 0403780001 |
ISO80YTCRNSA | 304 S.S. | Viton | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 0.065 | 0403780002 |
ISOIOOYTCRNSA | 304 S.S. | Viton | AS-347 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 0.081 | 0403780003 |
ISO160YTCRNSA | 304 S.S. | Viton | AS-362 | 148 | 152.6 | 8 | 3.9 | 0.119 | 0403780004 |
IS0200YTCRNSA | 304 S.S. | Viton | AS-371 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 0.164 | 0403780005 |
ISO250YTCRNSA | 304 S.S. | Viton | AS-378 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 0.209 | 0403780006 |
ISO320YTCRNSA | 304 S.S. | Viton | AS-454 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | 0.466 | 0403780007 |
IS0400YTCRNSA | 304 S.S. | Viton | AS-461 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 0.597 | 0403780008 |
IS0500YTCRNSA | 304 S.S. | Viton | AS-469 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 0.824 | 0403780009 |
ISO63YTCRNAA | AL | Viton | AS-337 | 68 | 69.6 | 8 | 3.9 | 0.026 | 0403780028 |
ISO80YTCRNAA | AL | Viton | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 0.030 | 0403780029 |
ISOIOOYTCRNAA | AL | Viton | AS-347 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 0.037 | 0403780030 |
ISO160YTCRNAA | AL | Viton | AS-362 | 148 | 152.6 | 8 | 3.9 | 0.055 | 0403780031 |
IS0200YTCRNAA | AL | Viton | AS-371 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 0.075 | 0403780032 |
ISO250YTCRNAA | AL | Viton | AS-378 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 0.094 | 0403780033 |
ISO320YTCRNAA | AL | Viton | AS-454 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | 0.207 | 0403780034 |
IS0400YTCRNAA | AL | Viton | AS-461 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 0.265 | 0403780035 |
IS0500YTCRNAA | AL | Viton | AS-469 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 0.357 | 0403780036 |
Note: Special sizes can be customized on demand
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS
Fax:+86-510-81001097
Add:No. 18, Tuanjie North Road, Xishan Economic Development Zone, Wuxi City, Jiangsu Province
Copyright © Wuxi Yutian Vacuum Equipment Co., Ltd All Rights Reserved
Design & Optimize :Feisu.cn
sale@ytvacuum.com