Model | Material | Size | A | B | C | Weight | Part number | |
CR | O-Ring | O-Ring | ||||||
KF16YTM3CRVS | 304 S.S. | Viton | AS-314 | 12 | 17 | 3.9 | 0.009 | 0401680002 |
KF25YTM3CRVS | 304 S.S. | Viton | AS-320 | 20.5 | 26 | 3.9 | 0.014 | 0401680018 |
KF40YTM3CRVS | 304 S.S. | Viton | AS-326 | 35.8 | 41 | 3.9 | 0.022 | 0401680001 |
KF50YTM3CRVS | 304 S.S. | Viton | AS-330 | 46.3 | 52 | 3.9 | 0.053 | 0401680016 |
KF63YTM3CRVS | 304 S.S. | Viton | AS-337 | 60.5 | 69.6 | 3.9 | 0.081 | 0401680019 |
KF80YTM3CRVS | 304 S.S. | Viton | AS-341 | 73.6 | 82.6 | 3.9 | 0.104 | 0401680017 |
KF100YTM3CRVS | 304 S.S. | Viton | AS-347 | 91.8 | 101.6 | 3.9 | 0.118 | 0401680020 |
KF16YTM3CRNS | 304 S.S. | nitrile rubber | AS-314 | 12 | 17 | 3.9 | 0.007 | 0401680021 |
KF25YTM3CRNS | 304 S.S. | nitrile rubber | AS-320 | 20.5 | 26 | 3.9 | 0.013 | 0401680022 |
KF40YTM3CRNS | 304 S.S. | nitrile rubber | AS-326 | 35.8 | 41 | 3.9 | 0.020 | 0401680028 |
KF50YTM3CRNS | 304 S.S. | nitrile rubber | AS-330 | 46.3 | 52 | 3.9 | 0.050 | 0401680024 |
KF63YTM3CRNS | 304 S.S. | nitrile rubber | AS-337 | 60.5 | 69.6 | 3.9 | 0.077 | 0401680026 |
KF80YTM3CRNS | 304 S.S. | nitrile rubber | AS-341 | 73.6 | 82.6 | 3.9 | 0.100 | 0401680025 |
KF100YTM3CRNS | 304 S.S. | nitrile rubber | AS-347 | 91.8 | 101.6 | 3.9 | 0.113 | 0401680027 |
Note: Special sizes can be customized on demand
CUSTOMER FIRST , MAKING HIGH-QUALITY PRODUCTS
Fax:+86-510-81001097
Add:No. 18, Tuanjie North Road, Xishan Economic Development Zone, Wuxi City, Jiangsu Province
Copyright © Wuxi Yutian Vacuum Equipment Co., Ltd All Rights Reserved
Design & Optimize :Feisu.cn
sale@ytvacuum.com